全市“产业项目建设年”活动一季度有关情况通报
一季度,全市各级各部门认真落实中共中央、国务院和省委、省政府决策部署,大力实施“三高四新”战略。围绕产业项目建设年“5511”总体目标,继续实施市“五个一批”,大力推进重点项目建设。市领导及各产业链长率先垂范联系调度重点项目,市直部门积极行动、认真履职,县市区加快落实、全面动员。主题活动稳步推进,积极筹备并顺利完成全省实施“三高四新”战略产业项目建设推进现场观摩会、全省第一次集中开竣工活动;第一次集中签约活动圆满举行,韵达湖南物流产业园、湖南先进硬质材料产业园成功签约,第一批82个重点项目114个问题按分层分线调度机制集中交办,全市“产业项目建设年”活动全面铺开。
一、重点项目投资完成情况
一季度,重点项目完成投资242.6亿元,占年度投资计划的23.6%(按牵头部门和县市区上报数汇总,下同),同比上升5个百分点。其中,重点产业项目完成投资190.3亿元,占年度投资计划的26.8%,同比上升4.1个百分点;设施配套项目完成投资52.3亿元,占年度投资计划的16.4%,同比上升4.7个百分点(详见附件1)。
二、产业项目攻坚情况
1.省“五个100”。13个重大产业项目完成投资34亿元,为年度投资计划的28.2%,同比上升6.5个百分点;12个科技创新攻关项目完成投资5.3亿元,为年度投资计划的31.9%,同比上升18.5个百分点;16个产品创新强基项目完成投资3亿元,为年度投资计划的34.9%,同比上升12.9个百分点;33个引进“500强”企业任务已签约引进3个,为年度计划任务的9%,签约金额61.2亿元;20个引进关键人才任务,一季度暂无完成数据(省“五个100”项目暂未正式发文明确,以上数据均为申报数)(详见附件2)。
2.市“五个一批”。重点产业项目中,355个实施项目完成投资132.5亿元,为年度投资计划的22.5%,同比上升2.6个百分点;科技创新攻关项目中,88个实施项目完成投资6.8亿元,为年度投资计划的27.2%,同比上升5个百分点;产品创新强基项目中,64个实施项目完成投资8.9亿元,为年度投资计划的37.5%,同比上升18.6个百分点;重点招商引资任务中,400个引进任务已签约引进85个项目,为年度计划的21.3%,同比上升5个百分点,签约金额249亿元;引进关键人才中,200个引进任务已签约引进72个,为年度计划的36%,同比上升0.5个百分点(详见附件3、附件4)。
三、四大配套行动工作情况
1.规划引领行动。研究制定《株洲市2021年规划引领行动工作方案》,明确今年主要任务,即充分运用“一划两图七清单”成果,加快推动“中国动力谷”和重点产业规划落地落细。
2.园区升级行动。出台《株洲市2021年园区升级行动工作方案》和《株洲市园区工作考核办法(2021年)》;召开全市制造强市暨园区工作会议。
3.设施配套行动。244个配套项目完成投资52.3亿元,为年度计划投资的16.4%,同比上升4.7个百分点。新开工配套项目22个,为年度开工计划的25.9%;竣工配套项目2个,为年度开工计划的2.6%。
4.服务提效行动。重点项目开竣工方面,全市计划开工66个,实际开工105个;计划竣工5个,实际竣工12个(详见附件5)。动态储备标准厂房和土地方面,全市批回工业用地266.3亩,占年度计划的6.9%;完成动态储备产业项目土地3614亩,占全年计划的101%;新建园区标准厂房96.5万平方米,占年度任务的53.6%;新竣工园区标准厂房33.8万平方米,占年度任务的21%(详见附件6)。征地拆迁方面,全市完成集体土地征地拆迁4157.7亩,完成年度计划的13%,同比上升1个百分点;完成国有土地上房屋征收5.8万平方米,完成年度计划的28.1%,同比上升8.6个百分点(详见附件7)。融资方面,全市新增社会融资规模339.5亿元,同比增长24%,其中直接融资134.97亿元,同比增长27.47%,间接融资204.53亿元,同比增长21.81%。提升政务服务效能方面,起草了《2021年株洲市工程建设项目优化政务服务工作方案》,组建专班研究项目服务提效行动具体工作。
附件:1.株洲市“产业项目建设年”活动重点项目完成投资情况表
2.株洲市“产业项目建设年”活动省“五个100”完成情况表
3.株洲市“产业项目建设年”活动市“五个一批”完成情况表
4.株洲市“产业项目建设年”活动招商引资及引进“500强”
完成情况表
5.株洲市“产业项目建设年”活动重点项目开竣工完成情况表
6.株洲市“产业项目建设年”活动动态储备土地和标准厂房
完成情况表
7.株洲市“产业项目建设年”活动征地拆迁完成情况表
8.株洲市“产业项目建设年”活动招商引资项目开工和资金到位情况表
附件1
株洲市“产业项目建设年”活动重点项目完成投资情况表
单位:亿元
县市区 | 年度投资目标 | 1-3月完成投资 | 完成年度计划占比 | |||||||||
合 计 | 产业项目投资 | 配套项目 | 合 计 | 产业项目 | 设施配套项目 | |||||||
合 计 | 产业 项目 | 设施配套项目 | 小 计 | 重点产业 | 科技创新 | 产品创新 | ||||||
合 计 | 1028.9 | 709.9 | 319.0 | 242.64 | 190.37 | 166.4 | 12.1 | 11.9 | 52.27 | 23.6% | 26.8% | 16.4% |
高新区 天元区 | 147.67 | 117.9 | 29.8 | 34.04 | 29.4 | 25.4 | 1.3 | 2.7 | 4.7 | 23.1% | 24.9% | 15.7% |
芦淞区 | 99.15 | 69.3 | 29.9 | 32.79 | 26.2 | 20.9 | 4.1 | 1.2 | 6.6 | 33.1% | 37.8% | 22.1% |
荷塘区 | 143.71 | 116.3 | 27.4 | 70.49 | 58.4 | 55.5 | 1.1 | 1.8 | 12.1 | 49.1% | 50.2% | 44.2% |
石峰区 | 107.15 | 74.9 | 32.3 | 11.96 | 8.4 | 5.1 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 11.2% | 11.2% | 11.0% |
株洲经开区 | 84.26 | 65.4 | 18.8 | 24.24 | 20.9 | 17.5 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | 28.8% | 31.9% | 17.9% |
渌口区 | 70.01 | 41.9 | 28.1 | 6.98 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 10.0% | 9.0% | 11.5% |
醴陵市 | 119.26 | 87.0 | 32.3 | 15.27 | 11.1 | 9.3 | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 12.8% | 12.8% | 12.8% |
攸 县 | 87.62 | 63.1 | 24.6 | 26.84 | 18.9 | 17.6 | 0.6 | 0.7 | 7.9 | 30.6% | 30.0% | 32.1% |
茶陵县 | 65.74 | 50.1 | 15.6 | 14.00 | 11.3 | 10.5 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 21.3% | 22.5% | 17.4% |
炎陵县 | 26.93 | 22.7 | 4.2 | 2.27 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.4% | 8.7% | 6.6% |
跨 区 | 77.4 | 1.3 | 76.1 | 3.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.9% | 0.0% | 4.9% |
附件2
株洲市“产业项目建设年”活动省“五个100”情况表
单位:个,亿元
县市区 | 重大产业项目 | 科技创新攻关项目 | 产品创新强基项目 | 引进“500强”企业 | 引进关键人才 | |||||||||||||
项目 个数 | 全年计划投资 | 1-3月 完成数 | 占年度计划比 | 项目 个数 | 全年计划投资 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 项目个数 | 全年计划投资 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 项目 个数 | 1-3月完成数 | 签约 金额 | 项目 个数 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | |
全 市 | 13 | 120.5 | 33.97 | 28.2% | 12 | 16.62 | 5.31 | 31.9% | 16 | 8.5 | 2.97 | 34.9% | 33 | 3 | 61.2 | - | - | - |
高新区 天元区 | 5 | 27 | 8.9 | 33% | 3 | 1.8 | 0.51 | 28.3% | 3 | 2.3 | 0.9 | 38.2% | 6 | 1 | 50 | - | - | - |
芦淞区 | 2 | 19 | 6 | 31.6% | 2 | 9.1 | 3.08 | 33.8% | 4 | 1.4 | 0.5 | 36.5% | 2 | 1 | 5 | |||
荷塘区 | 2 | 38.5 | 13.3 | 34.5% | 1 | 0.4 | 0.15 | 37.5% | 1 | 0.6 | 0.3 | 45.1% | 2 | 0 | 0 | |||
石峰区 | 1 | 20 | 0.56 | 2.8% | 4 | 2 | 0.47 | 23.5% | 3 | 0.8 | 0.2 | 32.1% | 4 | 1 | 6.2 | |||
株洲 经开区 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0.4 | 0.1 | 27.5% | 4 | 0 | 0 | |||
渌口区 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.1 | 29.0% | 5 | 0 | 0 | |||
醴陵市 | 1 | 8 | 2.7 | 33.8% | 1 | 0.32 | 0.1 | 3.13% | 2 | 1.7 | 0.5 | 31.2% | 6 | 0 | 0 | |||
攸 县 | 1 | 5 | 1.5 | 30% | - | - | - | - | 1 | 1.2 | 0.38 | 31.7% | 2 | 0 | 0 | |||
茶陵县 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |||
炎陵县 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |||
注:省“五个100”项目省里暂未发文明确具体清单,以上数据按申报数据汇总。 | ||||||||||||||||||
附件3
株洲市“产业项目建设年”活动市“五个一批”情况表
单位:个,亿元
县市区 | 重点产业项目 | 科技创新攻关项目 | 产品创新强基项目 | 重点招商引资 | 引进关键人才 | |||||||||||||||||
重点建设项目 | 前期项目完成投资 | 实施项目 | 实施项目 | 引进落地 | 项目个数 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 签约金额 | 项目个数 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | |||||||||||
项目个数 | 全年计划投资 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 项目个数 | 全年计划投资 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 实施项目个数 | 全年计划投资 | 1-3月完成数 | 占年度计划比 | 任务数 | 完成数 | |||||||||
全 市 | 355 | 589.36 | 132.46 | 22.5% | 0.63 | 88 | 24.83 | 6.76 | 27.2% | 64 | 23.76 | 8.9 | 37.5% | 20 | 0 | 400 | 85 | 21.3% | 249 | 200 | 72 | 36.0% |
高新区 天元区 | 57 | 90.9 | 16.5 | 18.1% | 0.05 | 28 | 2.73 | 0.77 | 28.3% | 10 | 6.5 | 1.9 | 28.9% | 3 | 0 | 60 | 12 | 20.0% | 76.6 | 45 | 21 | 46.7% |
芦淞区 | 42 | 50.27 | 14.9 | 29.6% | 0 | 12 | 3.25 | 1.05 | 32.2% | 7 | 1.3 | 0.7 | 52.9% | 3 | 0 | 40 | 9 | 22.5% | 21 | 20 | 8 | 40.0% |
荷塘区 | 27 | 77.81 | 42.2 | 54.2% | 0 | 10 | 2.59 | 0.97 | 37.5% | 7 | 3.6 | 1.5 | 42.2% | 3 | 0 | 40 | 8 | 20.0% | 38.2 | 20 | 6 | 30.0% |
石峰区 | 32 | 54.85 | 4.5 | 8.2% | 0 | 14 | 2.70 | 0.57 | 21.1% | 13 | 4.3 | 2.1 | 48.9% | 3 | 0 | 40 | 9 | 22.5% | 9.6 | 37 | 21 | 56.8% |
株洲 经开区 | 30 | 65.44 | 17.5 | 26.7% | 0 | 3 | 8.27 | 2.05 | 24.7% | 6 | 0.8 | 0.2 | 30.1% | 2 | 0 | 40 | 8 | 20.0% | 33.6 | 9 | 2 | 22.2% |
渌口区 | 33 | 41.9 | 2.9 | 6.8% | 0 | 2 | 0.20 | 0.03 | 15.5% | 6 | 2.6 | 0.8 | 30.9% | 2 | 0 | 40 | 7 | 17.5% | 5.2 | 10 | 4 | 40.0% |
醴陵市 | 51 | 78.99 | 6.6 | 8.4% | 0 | 7 | 1.20 | 0.35 | 29.5% | 8 | 2.2 | 0.8 | 37.5% | 1 | 0 | 50 | 6 | 12.0% | 6.1 | 20 | 6 | 30.0% |
攸 县 | 32 | 58.06 | 16.1 | 27.7% | 0 | 7 | 2.62 | 0.63 | 24.1% | 2 | 1.4 | 0.3 | 23.4% | 1 | 0 | 35 | 7 | 20.0% | 18.5 | 20 | 3 | 15.0% |
茶陵县 | 31 | 50.14 | 10.5 | 21.0% | 0.58 | 3 | 0.92 | 0.28 | 30.9% | 2 | 0.9 | 0.48 | 54.9% | 1 | 0 | 30 | 6 | 20.0% | 17.3 | 12 | 0 | 0.0% |
炎陵县 | 18 | 19.7 | 0.9 | 4.4% | 0 | 2 | 0.35 | 0.05 | 15.1% | 3 | 0.3 | 0.07 | 27.9% | 1 | 0 | 25 | 13 | 52.0% | 22.6 | 7 | 1 | 14.3% |
跨 区 | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:重大产业项目包含年度指令性项目20个、指令性投资87亿元,重大产品创新年度指令性项目20个。 | ||||||||||||||||||||||
附件4
株洲市“产业项目建设年”活动招商引资及引进“500强”完成情况表
单位:个
县市区 | 引 进 项 目 | 省级下达“三类500强”产业项目 | |||||||||||
总数 | 1-5亿元项目 | 5-10亿元项目 | 10-30亿元项目 | 30-50亿元项目 | 其中50亿元 | ||||||||
计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | 计划 | 完成 | ||
合 计 | 400 | 85 | 165 | 35 | 58 | 13 | 20 | 3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 |
高新区 天元区 | 60 | 12 | 31 | 8 | 9 | 2 | 3 | / | 3 | / | 2 | 1 | 1 |
芦淞区 | 40 | 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | / | 2 | / | 1 | / | 1 |
荷塘区 | 40 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | / | 2 | 1 | / | / | |
石峰区 | 40 | 9 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | / | 2 | / | / | 1 | |
株洲经开区 | 40 | 8 | 17 | 2 | 6 | / | 2 | 2 | 2 | / | 1 | / | / |
渌口区 | 40 | 7 | 15 | 2 | 6 | / | 2 | / | 2 | / | 1 | / | / |
醴陵市 | 50 | 6 | 18 | 4 | 8 | / | 3 | / | 2 | / | 2 | / | / |
攸 县 | 35 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | / | 2 | / | 1 | / | / |
茶陵县 | 30 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | / | 1 | / | / | / | |
炎陵县 | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | |
附件5
株洲市“产业项目建设年”活动重点项目开竣工情况表
单位:个
县市区 | 计划开工 | 实际开工 | 计划竣工 | 实际竣工 | ||||||||||||
其中 产业 | 小计 | 提前开工 | 延时开工 | 原计划开工 | 计划外开工 | 其中 产业 | 其中 产业 | 小计 | 提前竣工 | 延时竣工 | 原计划竣工 | 计划外竣工 | 其中 产业 | |||
合 计 | 66 | 49 | 105 | 27 | 10 | 39 | 29 | 84 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 |
高新区 | 4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芦淞区 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
荷塘区 | 10 | 8 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
石峰区 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株洲 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渌口区 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醴陵市 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攸 县 | 7 | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
茶陵县 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
炎陵县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跨 区 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件6
株洲市“产业项目建设年”活动动态储备土地和标准厂房完成情况表
单位:亩,万平方米
园区名称 | 工业用地报批 | 动态储备产业项目土地 | 动态储备园区标准厂房 | |||||||||
计划数 | 批回数 | 完成率 | 储备目标 | 实际储备 | 完成率 | 新建 | 竣工 | |||||
计划数 | 完成数 | 完成率 | 计划数 | 完成数 | 完成率 | |||||||
合 计 | 3860 | 266.30 | 6.9% | 3000 | 3614 | 120% | 180 | 96.47 | 53.6% | 160 | 33.80 | 21% |
高新区河西示范园 | 3860 | 0.00 | - | 700 | 726 | 104% | 36 | 8.47 | 23.5% | 28 | 5.74 | 21% |
董家塅高科园 | 46.00 | 200 | 337 | 169% | 16 | 5.38 | 33.6% | 13 | 4.61 | 35% | ||
荷塘工业集中区 | 120.61 | 100 | 362 | 362% | 16 | 1.89 | 11.8% | 15 | 5.85 | 39% | ||
田心高科园 | 0.00 | 100 | 66 | 66% | 16 | 33.5 | 209.4% | 13 | 10 | 77% | ||
株洲经开区 | 0.00 | 300 | 234 | 78% | 16 | 5.71 | 35.7% | 15 | 0 | 0% | ||
渌口经开区 | 0.00 | 200 | 258 | 129% | 16 | 9.3 | 58.1% | 16 | 5.4 | 34% | ||
醴陵经开区 | 99.69 | 400 | 582 | 146% | 22 | 3.2 | 14.5% | 18 | 0.9 | 5% | ||
攸县工业集中区 | 0.00 | 600 | 519 | 87% | 16 | 5.85 | 36.6% | 16 | 0 | 0% | ||
茶陵工业集中区 | 0.00 | 200 | 295 | 148% | 16 | 13.9 | 86.9% | 16 | 1.3 | 8% | ||
炎陵工业集中区 | 0.00 | 200 | 235 | 118% | 10 | 9.27 | 92.7% | 10 | 0 | 0% | ||
注:1.全市工业用地报批计划3860亩,该计划数将根据各园区招商情况以及项目供地情况变化,数据由市自然资源和规划局提供;2.动态储备园区产业项目土地和标准厂房数据由市工信局提供。 | ||||||||||||
附件7
株洲市“产业项目建设年”活动征地拆迁完成情况表
单位:个、亩、平方米
区域 | 类别 | 任务数 | 完成数 | ||||||||
计划内项目数 | 计划内项目面积 | 产业 项目数 | 产业项目面积 | 计划内项目完成数 | 计划内项目完成面积 | 计划内项目面积完成率 | 产业项目完成数 | 产业项目完成面积 | 产业项目面积完成率 | ||
合计 | 集体 | 255 | 31770.87 | 85 | 9211.65 | 50 | 4243.04 | 13.36% | 22 | 1709.29 | 18.56% |
国有 | 29 | 204771.02 | 8 | 57576.28 | 28.12% | ||||||
高新区 天元区 | 集体 | 27 | 4462.56 | 4 | 879 | 2 | 497.5 | 11.15% | 1 | 398 | 45.28% |
国有 | 2 | 28100 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
芦淞区 | 集体 | 43 | 3004 | 6 | 575 | 3 | 79 | 2.63% | 1 | 21 | 3.65% |
国有 | 3 | 15000 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
荷塘区 | 集体 | 29 | 3197.16 | 11 | 903.25 | 3 | 190.32 | 5.95% | 1 | 120.32 | 13.32% |
国有 | 9 | 43440.5 | 5 | 33636.52 | 77.43% | ||||||
石峰区 | 集体 | 17 | 3010.45 | 10 | 928.2 | 3 | 145.96 | 4.85% | 0 | 26 | 2.80% |
国有 | 5 | 25284 | 1 | 3376 | 13.35% | ||||||
株洲 经开区 | 集体 | 30 | 4053.41 | 10 | 1770.27 | 6 | 423.6 | 10.45% | 2 | 375.59 | 21.22% |
国有 | 1 | 3568 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
渌口区 | 集体 | 28 | 4296.07 | 10 | 879.5 | 8 | 1157.58 | 26.95% | 5 | 165 | 18.76% |
国有 | 2 | 28235.05 | 1 | 9701.66 | 34.36% | ||||||
醴陵市 | 集体 | 29 | 4280.04 | 7 | 766.57 | 12 | 1156.46 | 27.02% | 3 | 270.57 | 35.30% |
国有 | 3 | 30600 | 1 | 8600 | 28.10% | ||||||
攸 县 | 集体 | 22 | 3589.43 | 13 | 1825.9 | 3 | 87.9 | 2.45% | 3 | 87.9 | 4.81% |
国有 | 2 | 23543.47 | 0 | 2262.1 | 9.61% | ||||||
茶陵县 | 集体 | 23 | 997.75 | 11 | 438.96 | 8 | 290.39 | 29.10% | 6 | 244.91 | 55.79% |
国有 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
炎陵县 | 集体 | 7 | 880 | 3 | 245 | 2 | 214.33 | 24.36% | 0 | 0 | 0.00% |
国有 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
注:征地拆迁的项目完成情况应以项目拿到交地通知单为准,房屋征收项目完成已移交房屋或拆除为准。 | |||||||||||
附件8
株洲市“产业项目建设年”活动招商引资项目开工和资金到位情况表
单位:个,亿元
县市区 | 2020年签约未履约项目 | 2021年引进项目任务数 | 省级签约项目到位资金任务 | |||||||
小计 | 1-3月已履约项目数 | 履约率 | 小计 | 1-3月签约 个数 | 1-3月已履约项目数 | 履约率 | 引进资金 | 到位资金 | 资金到位率 | |
合 计 | 136 | 54 | 39.7% | 400 | 85 | 37 | 44% | 1194 | 125 | 10.49% |
高新区 | 25 | 11 | 44.0% | 60 | 12 | 6 | 50% | 324.71 | 51.71 | 15.92% |
芦淞区 | 14 | 6 | 42.9% | 40 | 9 | 2 | 22% | 175.1 | 3.07 | 1.75% |
荷塘区 | 16 | 5 | 31.3% | 40 | 8 | 4 | 50% | 29.5 | 4.3 | 14.58% |
石峰区 | 14 | 6 | 42.9% | 40 | 9 | 2 | 22% | 24.7 | 3.31 | 13.40% |
株洲经开区 | 10 | 1 | 10.0% | 40 | 8 | 1 | 13% | 256.1 | 32.25 | 12.59% |
渌口区 | 12 | 6 | 50.0% | 40 | 7 | 1 | 14% | 41.52 | 16.69 | 40.20% |
醴陵市 | 20 | 9 | 45.0% | 50 | 6 | 4 | 67% | 182.08 | 11.53 | 6.33% |
攸 县 | 11 | 7 | 63.6% | 35 | 7 | 5 | 71% | 81 | 1.43 | 1.77% |
茶陵县 | 9 | 2 | 22.2% | 30 | 6 | 6 | 100% | 34 | 0.36 | 1.06% |
炎陵县 | 5 | 1 | 20.0% | 25 | 13 | 6 | 46% | 45 | 0.59 | 1.31% |
报:市委常委、市人大常委会主任、市政协主席、市人大副主任、市政府副市长、市政协副主席;
送:市委、市人大、市政府、市政协秘书长副秘书长,市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室,各领导小组成员单位、领导小组成员、市直服务责任单位。
发:各县(市)区委、政府,株洲经开区,各县(市)区“产业项目建设年”活动领导小组办公室。
![]()
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】