企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人 代表 | |
20230078 | 张家界市交投能源开发经营有限公司 | 91430800MA4PGN082L | 陈琛 |
20230079 | 长沙浩能瀚源能源科技有限公司 | 91430111MA7BCD0L2E | 陆弢 |
20230080 | 拓速乐汽车销售服务(长沙)有限公司 | 91430100MA4PHCC17C | 王昊 |
20230081 | 湖南省白泽新能源有限责任公司 | 91430103MAC4E60W7D | 刘勇奇 |
20230082 | 湖南森迪新能源有限公司 | 91430102MA4RWTL49T | 廖跃先 |
20230083 | 湖南贤慧新能源汽车销售有限责任公司 | 91430626MACF1P399P | 俞艳高 |
20230084 | 湖南渡心新能源有限公司 | 91431000MA4RCT9A20 | 张志良 |
20230085 | 常宁市青市汽车站 | 914304827073014058 | 廖晓明 |
20230086 | 衡阳市铭宇科技有限公司 | 91430400MABRDQTJ3Q | 朱志伟 |
20230087 | 湖南顺达优充新能源科技有限公司 | 91430111MAC5952099 | 邝政 |
20230088 | 湖南金垣电力集团股份有限公司 | 91433100722537176B | 麻军 |
20230089 | 湖南丰景富新能源科技有限公司 | 91431321MACDFBNN70 | 谭静 |
20230090 | 岳阳市创享新能源有限公司 | 91430602MA7LGTY36G | 付宝库 |
20230091 | 湖南湘拥时代新能源科技有限公司 | 91430111MA7BE2AN3C | 夏宇杰 |
20230092 | 湖南伟兴小码新能源汽车有限公司 | 914312003959881639 | 彭芳芳 |
20230093 | 湖南泽兴新能源科技有限公司 | 91430102MABNWXXD95 | 张泽兴 |
20230094 | 湖南兴旭能工程服务有限公司 | 91430103MACDW9NW8N | 左小鹏 |
20230095 | 湖南翘首大数据有限公司 | 91430702MAC54AD21C | 江颖 |
20230096 | 益阳银星新能源科技有限公司 | 91430903MAC8NPWR4C | 侯劲辉 |
20230097 | 中铁城建集团城市运营服务有限公司 | 91430104MA4L5J1K2H | 刘云峰 |
20230098 | 湖南睿合创享新能源有限公司 | 91430105MAC15E1Q4Y | 熊永中 |
公示时间为2023年6月1日至2023年6
联系电话:0731-89665024
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】