根据国家通知及中央预算内投资专项管理相关
附件:藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田方向
湖南省发展和改革委员会
附件:
藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田方向
序号 | 任务名称 | 建设规模 | 建设地点 | 投资类别 | 本次下达投资 | ||
小计 | 新增建设 | 改造提升 | |||||
高标准农田建设项目 | 90 | 35 | 55 | 合计 | 133417 | ||
中央预算内投资 | 106733 | ||||||
地方预算内投资 | 26684 | ||||||
一 | 长沙市 | 7 | 1 | 6 | 合计 | 9271 | |
中央预算内投资 | 7417 | ||||||
地方预算内投资 | 1854 | ||||||
1 | 望城区高标准农田建设项目 | 1 | 1 | 望城区 | 合计 | 1234 | |
中央预算内投资 | 987 | ||||||
地方预算内投资 | 247 | ||||||
2 | 浏阳市高标准农田建设项目 | 2 | 2 | 浏阳市 | 合计 | 2464 | |
中央预算内投资 | 1972 | ||||||
地方预算内投资 | 492 | ||||||
3 | 宁乡市高标准农田建设项目 | 4 | 1 | 3 | 宁乡市 | 合计 | 5573 |
中央预算内投资 | 4458 | ||||||
地方预算内投资 | 1115 | ||||||
二 | 株洲市 | 4 | 2 | 2 | 合计 | 6218 | |
中央预算内投资 | 4974 | ||||||
地方预算内投资 | 1244 | ||||||
4 | 醴陵市高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 醴陵市 | 合计 | 3109 |
中央预算内投资 | 2487 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
5 | 攸县高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 攸 县 | 合计 | 3109 |
中央预算内投资 | 2487 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
三 | 湘潭市 | 7 | 2 | 5 | 合计 | 9912 | |
中央预算内投资 | 7930 | ||||||
地方预算内投资 | 1982 | ||||||
6 | 湘潭县高标准农田建设项目 | 5 | 2 | 3 | 湘潭县 | 合计 | 7448 |
中央预算内投资 | 5958 | ||||||
地方预算内投资 | 1490 | ||||||
7 | 湘乡市高标准农田建设项目 | 2 | 2 | 湘乡市 | 合计 | 2464 | |
中央预算内投资 | 1972 | ||||||
地方预算内投资 | 492 | ||||||
四 | 衡阳市 | 10 | 4 | 6 | 合计 | 14894 | |
中央预算内投资 | 11916 | ||||||
地方预算内投资 | 2978 | ||||||
8 | 衡阳县高标准农田建设项目 | 4 | 2 | 2 | 衡阳县 | 合计 | 6214 |
中央预算内投资 | 4972 | ||||||
地方预算内投资 | 1242 | ||||||
9 | 衡南县高标准农田建设项目 | 3 | 1 | 2 | 衡南县 | 合计 | 4339 |
中央预算内投资 | 3472 | ||||||
地方预算内投资 | 867 | ||||||
10 | 衡东县高标准农田建设项目 | 1 | 1 | 衡东县 | 合计 | 1233 | |
中央预算内投资 | 986 | ||||||
地方预算内投资 | 247 | ||||||
11 | 耒阳市高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 耒阳市 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
五 | 岳阳市 | 18 | 8 | 10 | 合计 | 27325 | |
中央预算内投资 | 21860 | ||||||
地方预算内投资 | 5465 | ||||||
12 | 岳阳县高标准农田建设项目 | 3 | 1 | 2 | 岳阳县 | 合计 | 4339 |
中央预算内投资 | 3472 | ||||||
地方预算内投资 | 867 | ||||||
13 | 华容县高标准农田建设项目 | 3 | 2 | 1 | 华容县 | 合计 | 4983 |
中央预算内投资 | 3986 | ||||||
地方预算内投资 | 997 | ||||||
14 | 湘阴县高标准农田建设项目 | 3 | 1 | 2 | 湘阴县 | 合计 | 4339 |
中央预算内投资 | 3472 | ||||||
地方预算内投资 | 867 | ||||||
15 | 汨罗市高标准农田建设项目 | 7 | 3 | 4 | 汨罗市 | 合计 | 10556 |
中央预算内投资 | 8444 | ||||||
地方预算内投资 | 2112 | ||||||
16 | 临湘市高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 临湘市 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
六 | 常德市 | 22 | 9 | 13 | 合计 | 32899 | |
中央预算内投资 | 26318 | ||||||
地方预算内投资 | 6581 | ||||||
17 | 鼎城区高标准农田建设项目 | 5 | 2 | 3 | 鼎城区 | 合计 | 7448 |
中央预算内投资 | 5958 | ||||||
地方预算内投资 | 1490 | ||||||
18 | 安乡县高标准农田建设项目 | 1 | 1 | 安乡县 | 合计 | 1233 | |
中央预算内投资 | 986 | ||||||
地方预算内投资 | 247 | ||||||
19 | 汉寿县高标准农田建设项目 | 4 | 1 | 3 | 汉寿县 | 合计 | 5573 |
中央预算内投资 | 4458 | ||||||
地方预算内投资 | 1115 | ||||||
20 | 澧县高标准农田建设项目 | 4 | 2 | 2 | 澧县 | 合计 | 6214 |
中央预算内投资 | 4972 | ||||||
地方预算内投资 | 1242 | ||||||
21 | 临澧县高标准农田建设项目 | 3 | 2 | 1 | 临澧县 | 合计 | 4983 |
中央预算内投资 | 3986 | ||||||
地方预算内投资 | 997 | ||||||
22 | 桃源县高标准农田建设项目 | 5 | 2 | 3 | 桃源县 | 合计 | 7448 |
中央预算内投资 | 5958 | ||||||
地方预算内投资 | 1490 | ||||||
七 | 益阳市 | 10 | 3 | 7 | 合计 | 14252 | |
中央预算内投资 | 11402 | ||||||
地方预算内投资 | 2850 | ||||||
23 | 赫山区高标准农田建设项目 | 6 | 2 | 4 | 赫山区 | 合计 | 8680 |
中央预算内投资 | 6944 | ||||||
地方预算内投资 | 1736 | ||||||
24 | 南县高标准农田建设项目 | 3 | 1 | 2 | 南县 | 合计 | 4339 |
中央预算内投资 | 3472 | ||||||
地方预算内投资 | 867 | ||||||
25 | 沅江市高标准农田建设项目 | 1 | 1 | 沅江市 | 合计 | 1233 | |
中央预算内投资 | 986 | ||||||
地方预算内投资 | 247 | ||||||
八 | 永州市 | 12 | 6 | 6 | 合计 | 18646 | |
中央预算内投资 | 14916 | ||||||
地方预算内投资 | 3730 | ||||||
26 | 冷水滩区高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 冷水滩区 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
27 | 零陵区高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 零陵区 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
28 | 东安县高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 东安县 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
29 | 道县高标准农田建设项目 | 2 | 1 | 1 | 道县 | 合计 | 3108 |
中央预算内投资 | 2486 | ||||||
地方预算内投资 | 622 | ||||||
30 | 祁阳市高标准农田建设项目 | 4 | 2 | 2 | 祁阳市 | 合计 | 6214 |
中央预算内投资 | 4972 | ||||||
地方预算内投资 | 1242 | ||||||
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】