株洲市“双公示”信息报送情况周报
(2024年06月03日至06月09日)
各县(市)区人民政府,市社会信用体系建设工作联席会议成员单位:
2024年06月03日至06月09日,市平台向省平台推送“双公示”信息1197条,合规率99.33%,迟报率13.20%。其中,行政许可信息1002条,合规率99.80%,迟报率10.48%;行政处罚195条,合规率96.92%,迟报率27.18%。(详细数据见附件)。
迟报率较高市直部门有:市文化旅游广电体育局(57.14%)、市交通运输局(20.25%)、市住建局(20.00%)。
迟报率较高的县市区部门有:石峰区城管局(100%)、石峰区教育局(83.33%)、攸县消防救援大队(57.14%
)、茶陵县财政局(100.00%)、茶陵县医疗保障局(100.00%)、炎陵县住房和城乡建设局(100.00%)、炎陵县林业局(93.10%)、株洲云龙示范区自然资源和规划局(70.00%)、醴陵市消防救援大队(50.00%)等部门。
请各有关市直部门和县市区高度重视通报情况,进一步提升站位,充分认识“双公示”数据报送的重要性,强化举措,健全工作机制,压实数据录入员责任,及时查漏补缺。我办将持续通报“双公示”信息报送情况,对存在突出问题的单位和县市区加大督导力度,将通报抄送至有关市领导。
附件:株洲市“双公示”信息报送情况(2024年06月03日至06月09日)
株洲市社会信用体系建设工作联席会议办公室
2024年6月11日
2024年06月03日至06月09日株洲市“双公示”信息报送情况
序号 | 县市区/市直部门 | 类型 | 上报量 | 合规率 | 迟报率 | 备注 |
1 | 市消防救援支队 | 行政许可 | 3 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
2 | 市林业局 | 行政许可 | 3 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
3 | 市民政局 | 行政许可 | 4 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
4 | 市商务和粮食局 | 行政许可 | 2 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
5 | 市应急管理局 | 行政许可 | 6 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
6 | 市生态环境局 | 行政许可 | 14 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
7 | 市文化旅游广电体育局 | 行政许可 | 5 | 100% | 80.00% | |
行政处罚 | 2 | 100% | 0.00% | |||
8 | 市市场监督管理局 | 行政许可 | 103 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 2 | 100% | 50.00% | |||
9 | 市烟草专卖局(公司) | 行政许可 | 32 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
10 | 市卫生健康委员会 | 行政许可 | 10 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
11 | 市司法局 | 行政许可 | 3 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
12 | 市发改委 | 行政许可 | 7 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 1 | 100% | 0.00% |
13 | 市交通运输局 | 行政许可 | 20 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 59 | 100% | 27.12% | |||
14 | 市水利局 | 行政许可 | 1 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
15 | 市城管局 | 行政许可 | 11 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
16 | 市住建局 | 行政许可 | 10 | 100% | 20.00% | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0.00% | |||
17 | 市人社局 | 行政许可 | 4 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
18 | 市农业农村局 | 行政许可 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
行政处罚 | 1 | 100% | 0.00% | |||
19 | 市教育局 | 行政许可 | 2 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
20 | 荷塘区 | 行政许可 | 48 | 100.00% | 22.92% | |
行政处罚 | 9 | 100.00% | 100.00% | |||
21 | 芦淞区 | 行政许可 | 46 | 100.00% | 2.17% | |
行政处罚 | 13 | 92.31% | 0.00% | |||
22 | 石峰区 | 行政许可 | 40 | 100.00% | 40.00% | |
行政处罚 | 10 | 90.00% | 80.00% | |||
23 | 天元区 | 行政许可 | 115 | 99.13% | 0.87% | |
行政处罚 | 6 | 100.00% | 33.33% | |||
24 | 渌口区 | 行政许可 | 48 | 97.92% | 6.25% | |
行政处罚 | 7 | 71.43% | 0.00% | |||
25 | 攸县 | 行政许可 | 118 | 100.00% | 0.00% | |
行政处罚 | 33 | 100.00% | 27.27% | |||
26 | 茶陵县 | 行政许可 | 115 | 100.00% | 3.48% | |
行政处罚 | 14 | 92.86% | 42.86% | |||
27 | 炎陵县 | 行政许可 | 81 | 100.00% | 66.67% | |
行政处罚 | 4 | 100.00% | 0.00% | |||
28 | 经开区 | 行政许可 | 10 | 100.00% | 70.00% | |
行政处罚 | 1 | 100.00% | 0.00% | |||
29 | 醴陵市 | 行政许可 | 141 | 100.00% | 1.42% | |
行政处罚 | 33 | 96.97% | 6.06% |
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】