株洲市“双公示”信息报送情况周报
(2024年06月10日至06月16日)
各县(市)区人民政府,市社会信用体系建设工作联席会议成员单位:
2024年06月10日至06月16日,市平台向省平台推送“双公示”信息924条,合规率98.49%,迟报率7.90%。其中,行政许可信息742条,合规率98.25%,迟报率4.18%;行政处罚182条,合规率99.45%,迟报率23.08%。(详细数据见附件)。
迟报率较高市直部门有:市交通运输局(14.64%)。
迟报率较高的县市区部门有:芦淞区住房和城乡建设局(100.00%)、石峰区卫生健康局(100.00%)、石峰区民政局(100.00%)、天元区民政局(83.33%)、天元区住房和城乡建设局(75.00%)、渌口区交通运输局(50.00%)、渌口区城市管理和综合执法局(66.67%)、攸县消防救援大队(77.78%)、茶陵县医疗保障局(100.00%)等部门。
请各有关市直部门和县市区高度重视通报情况,进一步提升站位,充分认识“双公示”数据报送的重要性,强化举措,健全工作机制,压实数据录入员责任,及时查漏补缺。我办将持续通报“双公示”信息报送情况,对存在突出问题的单位和县市区加大督导力度,将通报抄送至有关市领导。
附件:株洲市“双公示”信息报送情况(2024年06月10日至06月16日)
株洲市社会信用体系建设工作联席会议办公室
2024年6月19日
2024年06月10日至06月16日株洲市“双公示”信息报送情况
序号 | 县市区/市直部门 | 类型 | 上报量 | 合规率 | 迟报率 | 备注 |
1 | 市林业局 | 行政许可 | 22 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
2 | 市民政局 | 行政许可 | 10 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
3 | 市生态环境局 | 行政许可 | 4 | 50.00% | 0.00% | |
行政处罚 | 1 | 100% | 0.00% | |||
4 | 市自然资源和规划局 | 行政许可 | 4 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
5 | 市文化旅游广电体育局 | 行政许可 | 1 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
6 | 市市场监督管理局 | 行政许可 | 12 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
7 | 市烟草专卖局(公司) | 行政许可 | 117 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 1 | 100% | 0.00% | |||
8 | 市卫生健康委员会 | 行政许可 | 9 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
9 | 市发改委 | 行政许可 | 1 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
10 | 市交通运输局 | 行政许可 | 14 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 68 | 100% | 17.65% | |||
11 | 市城管局 | 行政许可 | 8 | 87.5% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
12 | 市住建局 | 行政许可 | 8 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
13 | 市人社局 | 行政许可 | 1 | 100% | 0.00% | |
行政处罚 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||
14 | 荷塘区 | 行政许可 | 20 | 100.00% | 0.00% | |
行政处罚 | 10 | 100.00% | 50.00% | |||
15 | 芦淞区 | 行政许可 | 47 | 93.62% | 4.26% | |
行政处罚 | 12 | 100.00% | 16.67% | |||
16 | 石峰区 | 行政许可 | 56 | 100.00% | 16.07% | |
行政处罚 | 3 | 100.00% | 66.67% | |||
17 | 天元区 | 行政许可 | 64 | 98.44% | 12.50% | |
行政处罚 | 2 | 100.00% | 0.00% | |||
18 | 渌口区 | 行政许可 | 31 | 96.77% | 3.23% | |
行政处罚 | 5 | 100.00% | 40.00% | |||
19 | 攸县 | 行政许可 | 87 | 98.85% | 8.05% | |
行政处罚 | 23 | 100.00% | 30.43% | |||
20 | 茶陵县 | 行政许可 | 131 | 97.71% | 3.05% | |
行政处罚 | 9 | 88.89% | 66.67% | |||
21 | 炎陵县 | 行政许可 | 27 | 96.30% | 0.00% | |
行政处罚 | 6 | 100.00% | 83.33% | |||
22 | 经开区 | 行政许可 | - | - | - | |
行政处罚 | - | - | - | |||
23 | 醴陵市 | 行政许可 | 68 | 100.00% | 0.00% | |
行政处罚 | 42 | 100.00% | 2.38% |
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】