2014年10月企业投资审批项目一览表
| 2014年10月企业投资审批项目一览表 |
||||||||||
| 编 号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容(性质) | 项目建设地点 | 建设时间 | 总投资(万元) | 筹建单位或业主 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 实际出窗时间 |
| 1 | 芦淞区泉中路(泰亨路至荷叶冲路) | 建设内容为泉中路(泰亨路至荷叶冲路)路段的道路工程、给排水工程、照明工程、景观工程、交通工程等;道路西起荷叶冲路,东至泰亨路,全长约270米,路幅宽20米,机动车道采用黑色沥青砼路面。 | 芦淞区 | 2708 | 芦淞区发改局 | 株发改审 【2014】73号 | 2014.9.28 | 投资科 | 2014.10.16 | |
| 2 | 芦淞区荷叶冲路(德政小区至龙泉路) | 建设内容为荷叶冲路(德政小区至龙泉路)路段的道路工程、给排水工程、照明工程、景观工程、交通工程等;道路南起德政小区,北至龙泉路,全长约400米,路幅宽15米,机动车道采用黑色沥青砼路面 | 芦淞区 | 3844 | 芦淞区发改局 | 株发改审 【2014】74号 | 2014.9.28 | 投资科 | 2014.10.16 | |
| 3 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建一区 | 主要建设内容包括增设生活垃圾桶,新建石桌凳、树池,栽植树木,铺种草坪,铺设透水砖地面、混凝土地面、入户门地面、回车场地面、健身活动区。 | 石峰区 | 117 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】76号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 4 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建一、二区 | 新建路灯井,新增庭院路灯,安装配电箱及小区内原有架空线路整治。 | 石峰区 | 79 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】77号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 5 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建二区 | 主要建设内容包括道路翻新,管线敷设,新增污水井、雨水井、雨水口。 | 石峰区 | 195 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】78号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 6 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建一、二区 屋面维修改造 |
一、二区9栋房屋屋面防水整修(拆除原有屋面防水层,重新翻新) | 石峰区 | 183 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】79号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 7 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建二区 景观绿化 |
增设生活垃圾桶,新建石桌凳、树池,栽植树木、花卉,铺种草坪,铺设透水砖地面、混凝土地面、入户门地面、回车场地面、健身活动区 | 石峰区 | 96 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】80号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 8 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建一区 市政改造 |
道路翻新,管线敷设,新增污水井、雨水井、雨水口。 | 石峰区 | 174 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】81号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 9 | 湘氮一村棚户区改(扩、翻)建一、二区 道路油面 |
现状主要车行道铺设厚细粒式改性沥青砼。 | 石峰区 | 101 | 石峰区棚户区改造办公室 | 株发改审 【2014】82号 | 2014.10.8 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 10 | 荷塘区石子头社区老年人日间照料中心 | 建设老年人生活服务用房,保健康复用房,娱乐用房,辅助用房及水、电等配套设施。 | 荷塘区 | 208 | 荷塘区发改局 | 株发改审 【2014】83号 | 2014.10.18 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 11 | 泉源安置小区一期 | 主要建设8栋5F、1栋1+17F、1栋2+20F、1栋1+23F住宅楼以及区内配套的商业门面、物管用房、道路广场、停车位、绿化、室外供电、给排水等配套工程。总建筑面积65379平方米, | 天元区 | 15132 | 株洲市天元区发改局 | 株发改审 【2014】85号 | 2014.10.18 | 投资科 | 2014.10.21 | |
| 12 | 果园路(石宋桥~东环线) | 果园路(石宋桥~东环线)的道路、桥梁、给排水、照明、景观、交通及其配套工程等。 | 芦淞区 | 18936 | 芦淞区区发改局 | 株发改审 【2014】86号 | 2014.10.12 | 投资科 | 2014.10.27 | |
| 13 | 荷塘区金桥路(金荷大道-荷塘大道) | 主要建设内容为金桥路(金荷大道-荷塘大道)路段的道路工程、交通工程、给排水工程、景观工程、照明工程等;道路西起金荷大道,向东平交宋桥路,止于荷塘大道,全长713米,路幅宽40米,采用沥青砼路面。 | 荷塘区 | 11151 | 荷塘区发改局 | 株发改审 【2014】87号 | 2014.10.15 | 投资科 | 2014.10.27 | |
| 14 | 荷塘区金塘大道(金龙路-金兴路) | 主要建设内容为金塘大道(金龙路-金兴路)路段的道路工程、交通工程、给排水工程、景观工程、照明工程等; | 荷塘区 | 15947 | 荷塘区发改局 | 株发改审 【2014】88号 | 2014.10.18 | 投资科 | 2014.10.27 | |
| 15 | 芦淞区七斗冲棚户区第一片区 | 主要改(扩、翻)建1、2号栋住宅楼,共80户住户。具体改造内容包括:屋面防水整修1875平方米,外墙立面处理4231平方米,木窗拆除安装或整修216樘,防盗窗雨棚整修256平方米,楼道清洁美化1124平方米,绿化整修918平方米。 | 芦淞区 | 68 | 株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司 | 株发改审 【2014】89号 | 2014.10.18 | 投资科 | 2014.10.28 | |
| 16 | 芦淞区七斗冲棚户区第二片区 | 屋面防水整修2456平方米,外墙立面处理6811平方米,木窗拆除安装或整修288樘,防盗窗雨棚整修319平方米,楼道清洁美化1506平方米,绿化整修1006平方米。 | 芦淞区 | 98 | 株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司 | 株发改审 【2014】90号 | 2014.10.18 | 投资科 | 2014.10.28 | |
| 17 | 芦淞区七斗冲棚户区第三片区 | 主要改(扩、翻)建6、7、8号栋住宅楼,共60户住户。具体改造内容包括:屋面防水整修1643平方米,外墙立面处理3929平方米,木窗拆除安装或整修215樘,防盗窗雨棚整修278平方米,楼道清洁美化1144平方米,绿化整修844平方米。 | 芦淞区 | 61 | 株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司 | 株发改审 【2014】91号 | 2014.10.20 | 投资科 | 2014.10.28 | |
| 18 | 芦淞区七斗冲棚户区第五片区 | 主要改(扩、翻)建12、13、17、18、24、25号栋住宅楼,共200户住户。具体改造内容包括:屋面防水整修5954平方米,外墙立面处理8358平方米,木窗拆除安装或整修522樘,防盗窗雨棚整修398平方米,楼道清洁美化1868平方米,绿化整修1603平方米,铺设广场砖1263平方米,花台192米。 | 芦淞区 | 195 | 株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司 | 株发改审 【2014】92号 | 2014.10.20 | 投资科 | 2014.10.28 | |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】