2014年9月企业投资审批项目一览表
| 2014年9月企业投资审批项目一览表 |
||||||||||
| 编 号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容(性质) | 项目建设地点 | 建设时间 | 总投资(万元) | 筹建单位或业主 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 实际出窗时间 |
| 1 | 金龙安置小区一期 | 主要建设5栋18F、4栋15F的高层住宅楼、配套商业、物管用房以及区内道路广场、停车位、绿化、室外供电、给排水等配套工程。 | 天元区 | 26123 | 株洲市天元区发改局 | 株发改审 【2014】56号 | 2014.9.6 | 投资科 | 2014.9.12 | |
| 2 | 道田安置小区 | 主要建设11栋1+6F、4栋15F、2栋1+11、4栋2+9F、2栋12F住宅楼及其配套的幼儿园、商业门面、物业管理用房以及道路广场、停车位、绿化、室外供电、给排水等配套工程。 | 芦淞区 | 37344 | 株洲市芦淞区发改局 | 株发改审 【2014】57号 | 2014.9.6 | 投资科 | 2014.9.12 | |
| 3 | 竹山安置小区三期(北部地块) | 主要建设3栋26F的高层住宅楼、商业用房、物管用房以及地下室、道路广场、停车位、绿化、室外供电、给排水等配套工程。 | 天元区 | 11524 | 株洲市天元区发改局 | 株发改审 【2014】58号 | 2014.9.8 | 投资科 | 2014.9.12 | |
| 4 | 石峰区地方税务局业务用房维修改造 | 综合楼东侧全部拆除,西侧部分拆除,保留三层;对综合楼保留部分进行结构加固,楼地面、内墙、天花板、室内门窗进行改造,外墙整体改造,外墙窗户更换,屋面防水重做;室内照明改造,接入外部电源线路改造;室内给排水管线改造。 | 石峰区 | 393 | 株洲市石峰区发改局 | 株发改审 【2014】60号 | 2014.9.10 | 投资科 | 2014.9.12 | |
| 5 | 石峰区地方税务局院落维修整理及搭建 简易车棚项目 |
拟在院落南侧新建一处简易车棚,并对院落内破旧道路及地面硬化、绿化、排水管线等进行维修整理。其中,简易车棚占地面积约894平方米,建设停车位34个。 | 石峰区 | 355 | 株洲市石峰区发改局 | 株发改审 【2014】61号 | 2014.9.10 | 投资科 | 2014.9.12 | |
| 6 | 株洲市二中新校区园林景观提质改造项目 | 对绿化、水景、铺装工程等 | 天元区 | 758 | 株洲市第二中学 | 株发改审 【2014】62号 | 2014.9.10 | 投资科 | 2014.9.14 | |
| 7 | 大龙安置小区A地块项目 | 主要建设7栋1+5F、7栋1+6F的多层安置住宅楼;1栋3F幼儿园;1栋3F邻里中心以及区内道路、给排水、电气、绿化、景观等附属工程。 | 石峰区 | 9612 | 株洲市石峰区发改局 | 株发改审 【2014】64号 | 2014.9.11 | 投资科 | 2014.9.15 | |
| 8 | 株洲市档案馆改造 | 主要建设内容为对大楼外墙、窗户进行改造,增加大楼主电源,接通三楼以上的水源,开通大楼前通道,解决库房渗水问题等工程。 | 天元区 | 350 | 株洲市档案局 | 株发改审 【2014】66号 | 2014.7.11 | 投资科 | 2014.9.24 | |
| 9 | 天元区中路村安置小区二期 | 主要建设6栋1+17F的高层住宅楼和1栋2F商业楼以及区内道路、绿化、供配电、给排水等配套工程。 | 天元区 | 17865 | 株洲市天元区发展和改革局 | 株发改审 【2014】67号 | 2014.9.25 | 2014.9.28 | ||
| 10 | 枫溪•和园(枫溪生态城安置一号) 一、二期 |
主要建设住宅楼,幼儿园,商业及物管用房,区内绿化景观、给排水、供配电、停车场等附属设施。项目总建筑面积84255平方米。 | 芦淞区 | 30454 | 株洲凤溪建设开发有限公司 | 株发改审 【2014】70号 | 2014.9.25 | 2014.10.9 | ||
| 11 | 株洲审计会商系统 | 利用MCU、主会场终端及其他外置设备搭建市局审计会商系统主会场,利用审计会商系统终端搭建5县局分会场。 | 五县局(含醴陵市局) | 104.5 | 株洲市审计局 | 株发改审 【2014】71号 | 2014.9.28 | 2014.10.9 | ||
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】