2013年7月企业投资项目审批一览表(单位:万元)
| 序号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容 (性质) | 项目建 设地点 | 建设时间 | 总投资 | 筹建单位或业主 | 联系人 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 出窗时间 | 实际出窗时间 |
| 1 | 株洲市枫溪港建设开发有限公司。枫溪生态城湘江东岸综治一期项目建议书(审批) | 项目拟用地面积156554.35平方米,总投资56770万元。(新建) | 芦淞区 | 56770 | 株洲市枫溪港建设开发有限公司 | 宋文彬,13874909456 | 株发改发【2013】164号,2013年7月3日 | 13/6/14 | 投资科 | 13/7/5 | 13/7/3 | |
| 2 | 荷塘区发展和改革局。桐梓坪安置小区项目可研(审批) | 项目用地面积53030.33平方米,总建筑面积135957.64平方米?,总投资29940.81万元。(新建) | 荷塘区 | 24个月 | 29940.81 | 荷塘区发展和改革局 | 张为金,13207336129 | 株发改发【2013】189号,2013年7月8日 | 13/6/26 | 投资科 | 13/7/17 | 13/7/8 |
| 3 | 株洲桂鑫房地产开发有限公司。汇金。财智天下项目(核准) | 项目用地面积22869.48平方米,总建筑面积212046平方米?,总投资78113万元。(新建) | 天元区 | 36个月 | 78113 | 株洲桂鑫房地产开发有限公司 | 高非,13973306899 | 株发改发【2013】191号,2013年7月5日 | 13/6/27 | 投资科 | 13/7/16 | 13/7/5 |
| 4 | 株洲市城市建设发展集团有限公司。铁东路核心段时代站新建项目建议书(审批) | 项目拟用地面积124601平方米,其中广场面积4700平方米,总投资5159万元。(新建) | 石峰区 | 5159 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 唐维,13873388026 | 株发改发【2013】190号,2013年7月5日 | 13/6/26 | 投资科 | 13/7/17 | 13/7/5 | |
| 5 | 株洲市城市建设发展集团有限公司。铁东路核心段株洲站新建项目建议书(审批) | 项目拟用地面积216349平方米,总投资44亿元。(新建) | 荷塘区 | 440000 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 唐维,13873388026 | 株发改发【2013】193号,2013年7月10日 | 13/6/26 | 投资科 | 13/7/17 | 13/7/10 | |
| 6 | 天元区发展和改革局。凿石安置小区二期项目可研(审批) | 项目用地面积22307平方米,总建筑面积79978平方米?,总投资17958万元。(新建) | 天元区 | 24个月 | 17958 | 天元区发展和改革局 | 张晓霞,15873379227 | 株发改发【2013】198号,2013年7月11日 | 13/6/18 | 投资科 | 13/7/9 | 13/7/11 |
| 7 | 株洲汽车城开发建设有限公司。中商。乐活城项目(核准) | 项目用地面积27913.11平方米,总建筑面积184456.87平方米?,总投资54837万元。(新建) | 荷塘区 | 36个月 | 54837 | 株洲汽车城开发建设有限公司 | 王芳,13975386225 | 株发改发【2013】200号,2013年7月13日 | 13/7/11 | 投资科 | 13/7/30 | 13/7/13 |
| 8 | 株洲市教育资产投资管理有限公司。株洲市图书馆项目可研(审批) | 项目用地面积4695平方米,项目总建筑面积16920平方米,阅览座位1200个,藏书量130万册,总投资9761万元。(新建) | 云龙区 | 24个月 | 9761 | 株洲市教育资产投资管理有限公司 | 李超群,13789079003 | 株发改发【2013】205号,2013年7月15日 | 13/7/10 | 社会科 | 13/7/27 | 13/7/15 |
| 9 | 石峰区发改局。霞湾新村安置小区项目可研(审批) | 项目用地面积70848平方米,项目总建筑面积142831平方米,总投资32185万元。(新建) | 石峰区 | 24个月 | 32185 | 石峰区发改局 | 刘菲,18974133303 | 株发改发【2013】206号,2013年7月13日 | 13/6/27 | 投资科 | 13/7/18 | 13/7/13 |
| 10 | 荷塘区发展和改革局。玉龙路项目可研(审批) | 项目全长2600米,路幅宽40米,拟申请用地面积326亩,总投资33701万元。(新建) | 荷塘区 | 12个月 | 17958 | 荷塘区发展和改革局 | 郭文杰,18673129857 | 株发改发【2013】211号,2013年7月11日 | 13/7/2 | 投资科 | 13/7/23 | 13/7/11 |
| 11 | 株洲株洲轨道交通产业发展股份有限公司。井龙安置小区一期项目可研(审批) | 项目用地面积22655平方米,项目总建筑面积30216平方米,建安置房240套,总投资7235万元。(新建) | 石峰区 | 12个月 | 7235 | 株洲株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | 郭东明,13973306522 | 株发改发【2013】213号,2013年7月19日 | 13/7/5 | 投资科 | 13/7/26 | 13/7/19 |
| 12 | 芦淞区发改局。天枫路项目可研(审批) | 项目全长346米,路幅宽20米,拟用地面积9335平方米,总投资1873万元。(新建) | 芦淞区 | 12个月 | 1873 | 芦淞区发改局 | 易赛红,13975309915 | 株发改发【2013】215号,2013年7月24日 | 13/7/18 | 投资科 | 13/8/13 | 13/7/24 |
| 13 | 荷塘区发改局。仙庾镇卫生院项目建议书(审批) | 项目选址仙庾镇夏家��村,同意荷塘区仙庾镇卫生院新建项目(新建) | 荷塘区 | 荷塘区发改局 | 罗小艳,13507334432 | 株发改发【2013】220号,2013年7月29日 | 13/7/23 | 医改办 | 13/8/8 | 13/7/29 |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】