2014年7月企业投资核准项目一览表
| 编号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容(性质) | 项目建设地点 | 总投资(万元) | 筹建单位或业主 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 实际出窗时间 |
| 1 | 滨江花园二期 | 滨江花园二期项目主要建设7栋1+32层的高层住宅楼,1栋2层的商业用房以及区内地下室、绿化、道路等公共附属工程。 | 株洲市天元区22区 | 51646 | 湖南尚格置业有限公司 | 株发改核【2014】7号 | 2014.6.2 | 行政审批科 | 2014.7.3 |
| 2 | 书香福邸 | 主要建设10栋高层住宅楼、4栋低层商业用房、配套社区物管用房以及区内道路、绿化、供配电、给排水等附属工程 | 天元区 | 49754 | 湖南中天恒基房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】8号 | 2014.6.14 | 行政审批科 | 2014.7.11 |
| 3 | 金科大厦 | 1栋16层的商业写字楼、地下车库及区内道路、绿化、供配电、给排水、挡土墙等附属设施。项目规划总建筑面积21883平方米。 | 荷塘区 | 7304 | 株洲市金科房地产开发有限责任公司 | 株发改核【2014】9号 | 2014.6.15 | 行政审批科 | 2014.7.11 |
| 4 | 隆信国际项目 | 建设1栋22层的高层商业楼(含3层的商业裙楼)、1栋20层的高层商业楼(含3层的商业裙楼),1栋33层的高层住宅楼,地下车库及区内道路、绿化、供配电、给排水等配套工程。 | 石峰区 | 23369 | 湖南冠宏房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】10号 | 2014.6.16 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 5 | 九八•缔景城项目一期 | 建设高层住宅、配套商业、物业社区用房以及区内的道路、绿化、给排水、供配电等附属工程。 | 天元区 | 43763 | 株洲九八房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】11号 | 2014.6.15 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 6 | 西郡佳园 | 建设高层住宅、公寓、配套商业、幼儿园、配套物业社区用房、地下车库以及区内的道路、绿化、给排水、供配电等附属工程. | 天元区 | 1E+05 | 株洲市友谊房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】12号 | 2014.6.18 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 7 | 山水洲城I八期 | 主要建设1栋高层公寓楼(2#楼)、1栋低层商业用房(5#楼)、配套商业以及区内地下室、绿化、道路、广场等小区配套工程。山水洲城I八期项目总建筑面积43172平方米,其中:公寓32096平方米,商业7002平方米,地下车库4074平方米。 | 天元区 | 12353 | 株洲大成房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】13号 | 2014.6.18 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 8 | 天玺湾北地块二期 | 主要建设1#、5#、6#、7#栋住宅楼、配套商业以及区内道路、广场、绿化、景观等附属工程。总建筑面积82818平方米。其中:住宅34027平方米,商业39103平方米,地下车库9688平方米。 | 天元区 | 18122 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 株发改核【2014】14号 | 2014.6.20 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 9 | 拓邦房产幸福仁家•云溪谷一期 |
总建筑面积为64818平方米,其中:住宅56177平方米(安置面积27040平方米,安置户数364户),商业1603平方米,物管用房404平方米,屋顶电梯间667平方米,地下室5967平方米。 | 芦淞区 | 4247 | 株洲市拓邦房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】15号 | 2014.6.20 | 行政审批科 | 2014.7.15 |
| 10 | 山水洲城II(五期) | 项目计容建筑面积6319平方米,主要建设1栋3/2F幼儿园(33#),以及地上停车位、区内道路、绿化景观等配套工程。 | 天元区 | 3438 | 株洲市嘉美房地产开发有限责任公司 | 株发改核【2014】16号 | 2014.6.25 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 11 | 天玺湾南地块一期 | 主要建设35#~37#、41#~42#、45#~47#栋住宅楼及配套商业、物业管理用房以及区内道路、广场、绿化、景观等附属工程。总建筑面积144661平方米。 | 天元区 | 32067 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 株发改核【2014】17号 | 2014.6.25 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 12 | 山水洲城II(五期) | 主要建设1栋3/2F幼儿园(33#),以及地上停车位、区内道路、绿化景观等配套工程 | 天元区 | 3438 | 株洲市嘉美房地产开发有限责任公司 | 株发改核【2014】16号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 13 | 株洲市化肥厂公租房维修改造 | 株洲市化肥厂公租房第2栋、3栋,幼儿园第1栋、2栋的维修改造 | 石峰区 | 138 | 株洲市石峰区机关事务管理局 | 株发改核【2014】15号 | 2014.7.2 | 行政审批科 | 2014.7.29 |
| 14 | 天玺湾南地块一期 | 主要建设35#~37#、41#~42#、45#~47#栋住宅楼及配套商业、物业管理用房以及区内道路、广场、绿化、景观等附属工程。 | 天元区 | 32067 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 株发改核【2014】17号 | 2014.7.13 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 15 | 株洲市化肥厂公租房维修改造项目 | 包括株洲市化肥厂公租房第2栋、3栋,幼儿园第1栋、2栋的维修改造 | 石峰区 | 138 | 株洲市石峰区机关事务管理局 | 株发改核【2014】18号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 16 | 广铁集团荷塘区公租房维修改造项目 | 包括上月塘公寓和375号单身宿舍的维修改造。 | 荷塘区 | 218 | 广州铁路(集团)公司长沙房建公寓段 | 株发改核【2014】19号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 17 | 湖南筛分设备厂公租房维修改造项目 | 包括矿筛厂生活区第6区与生活区第7区的维修改造房屋。 | 石峰区 | 255.3 | 株洲市石峰区机关事务管理局 | 株发改核【2014】20号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 18 | 广铁集团公租房维修改造项目 | 包括:铁二村,36套房屋;田心公寓片,30套房屋;田心出发场片,30套房屋;工务料库片,14套房屋。 | 石峰区 | 263.4 | 广州铁路(集团)公司长沙房建公寓段 | 株发改核【2014】21号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 19 | 中盐株化集团公租房维修改造项目 | 包括株化楠木塘区90套房屋;株化石英区40套房屋;株化天桥区28套房屋;株化广安区37套房屋;株化精细区83套房屋。 | 石峰区 | 666 | 中盐湖南株洲化工集团有限公司 | 株发改核【2014】22号 | 2014.7.10 | 行政审批科 | 2014.7.24 |
| 20 | 幸福仁家•云溪谷 | 主要建设2栋1+27层住宅楼(8#、9#),2栋23层住宅楼(10#、12#),1栋1+25层住宅楼(11#)及地下车库,以及配套的道路、供配电、给排水、绿化等附属工程。 | 芦淞区 | 19992 | 株洲市拓邦房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】23号 | 2014.7.15 | 行政审批科 | 2014.7.31 |
| 21 | 山水洲城I九期 | 主要建设2栋3+26F(1、2#栋,3F商业裙楼)公寓楼,2栋2F(3、5#楼)商铺,以及地下室、绿化、区内道路、广场等公用附属工程。总建筑面积48309平方米, | 天元区 | 13999 | 株洲大成房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】24号 | 2014.7.25 | 行政审批科 | 2014.7.31 |
| 22 | 智成化工公租房维修改造项目 | 包括智成鸳鸯楼96套房屋、协成平房宿舍楼43套房屋、民工宿舍楼47套房屋、综合宿舍楼48套、协成宿舍楼60套房屋。 | 石峰区 | 739 | 湖南智成化工有限公司 | 株发改核【2014】25号 | 2014.7.12 | 行政审批科 | 2014.7.31 |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】