2014年8月企业投资核准项目一览表
| 2014年8月企业投资核准项目一览表 | |||||||||
| 编 号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容(性质) | 项目建设地点 | 总投资(万元) | 筹建单位或业主 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 实际出窗时间 |
| 1 | 新桂广场•新桂未来 | 主要建设1栋18F、1栋22F、1栋24F、2栋26F高层住宅楼、2F商业裙楼及区内道路、绿化、供配电、给排水等附属工程。总建筑面积68550平方米, | 荷塘区 | 19635 | 株洲大成房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】27号 | 2014.7.15 | 行政审批科 | 2014.8.3 |
| 2 | 新桂广场•新桂国际 | 主要建设1栋3F幼儿园、1栋22F公寓、3栋30F高层住宅楼、2F商业裙楼及区内道路、绿化、供配电、给排水等附属工程。总建筑面积49468平方米。 | 荷塘区 | 14625 | 湖南智成化工有限公司 | 株发改核【2014】28号 | 2014.7.12 | 行政审批科 | 2014.8.3 |
| 3 | 天玺湾南地块二期 | 主要建设32#~34#、38#~40#、43#~44#栋住宅楼及配套商业、物业管理用房以及区内道路、广场、绿化、景观等附属工程。总建筑面积141225平方米。 | 天元区 | 29150 | 株洲诚建房地产开发有限公司 | 株发改核【2014】29号 | 2014.7.14 | 行政审批科 | 2014.8.3 |
| 4 | 泰山公馆•山湖城二期 | 主要建设1栋2F商业用房、2栋1+27F、1栋1+28F、1栋1+30F高层住宅楼、1座地埋式垃圾站及区内道路、绿化、配供电、给排水等附属工程。 | 天元区 | 19515 | 株洲市湘建房地产开发有限责任公司 | 株发改核【2014】30号 | 2014.7.21 | 行政审批科 | 2014.8.20 |
| 5 | 文化园三期工程B2地块 | 主要建设6#、7#栋两栋高层住宅及配套商业、物业管理用房以及区内道路、广场、绿化、景观等附属工程。规划总建筑面积50642平方米 | 芦淞区 | 14680 | 株洲市湘建房地产开发有限责任公司 | 株发改核【2014】31号 | 2014.7.28 | 行政审批科 | 2014.8.20 |
| 6 | 诚建•檀香山 | 主要建设4栋(含6#、7#、8#、14#)的高层住宅以及区内道路、供配电、给排水、绿化等附属工程。总建筑面积74727平方米。 | 芦淞区 | 20852 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 株发改核【2014】26号 | 2014.7.25 | 行政审批科 | 2014.8.3 |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】