2013年8月企业投资核准项目一览表
2013年8月企业投资核准项目一览表(单位:万元 、平方米)
| 序号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容 (性质) | 项目建 设地点 | 建设时间 | 总投资 | 筹建单位或业主 | 联系人 | 批复文号 | 受理时间 | 承办科室 | 出窗时间 | 实际出窗时间 |
| 1 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司。新能源汽车产能提升项目招标(核准) | 项目新增建筑面积3.5万平方米,总投资25000万元。招标范围:项目施工、设备采购和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(改扩建) | 25000 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 刘海洋,18507332998 | 株发改招【2013】32号,2013年4月8日 | 13/4/7 | 法规科 | 13/7/1 | 13/4/8 | ||
| 17 | 株洲日盛房地产开发有限公司。田心公馆住宅小区一期项目招标(核准) | 项目总建筑面积121617平方米,总投资18960万元.招标范围:项目的勘察、设计、设备采购、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 18960 | 株洲日盛房地产开发有限公司 | 李虹艳,13873325877 | 株发改招【2013】78号,2013年8月1日 | 13/7/16 | 法规科 | 13/8/2 | 13/8/1 | ||
| 18 | 芦淞区城乡建设局。天枫路项目招标(核准) | 项目全长346米,路幅宽20米,总投资1873万元。招标范围:项目的设备采购、施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 1873 | 芦淞区城乡建设局 | 端木茜,13607336900 | 株发改招【2013】80号,2013年8月7日 | 13/7/25 | 法规科 | 13/8/13 | 13/8/7 | ||
| 19 | 株洲新芦淞产业发展集团有限公司。新芦淞国际服饰创业园项目招标(核准) | 项目总建筑面积72455.29平方米,总投资9835.47万元。招标范围:项目的监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 9835.47 | 株洲新芦淞产业发展集团有限公司 | 黄佩,13973315151 | 株发改招【2013】81号,2013年8月9日 | 13/8/2 | 法规科 | 13/8/21 | 13/8/9 | ||
| 20 | 株洲市南塘置业有限公司。南塘安置小区项目招标(核准) | 项目用地面积43231平方米。总建筑面积82563平方米,总投资17908万元。招标范围:项目的勘察、设计、施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 17908 | 株洲市南塘置业有限公司 | 陈霞,15673389363 | 株发改招【2013】82号,2013年8月9日 | 13/8/7 | 法规科 | 13/8/26 | 13/8/9 | ||
| 21 | 株洲百江房地产开发有限公司。百江明珠项目招标(核准) | 项目总建筑面积60266平方米,总投资13335万元.招标范围:项目的设备采购、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 13335 | 株洲百江房地产开发有限公司 | 彭卫星,13873322292 | 株发改招【2013】84号,2013年8月9日 | 13/7/30 | 法规科 | 13/8/16 | 13/8/9 | ||
| 22 | 株洲市武广新城开发建设有限公司。国际学苑一期项目招标(核准) | 项目总建筑面积95088.38平方米,总投资27295万元。招标范围:项目的勘察、设计、设备采购、施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 27295 | 株洲市武广新城开发建设有限公司 | 陈霞,15673389363 | 株发改招【2013】87号,2013年8月9日 | 13/7/30 | 法规科 | 13/8/16 | 13/8/9 | ||
| 23 | 株洲易力达机电有限公司。EPS装配厂房项目招标(核准) | 项目总建筑面积20000平方米,总投资2800万元。招标范围:项目的设计、施工、设备采购和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 2800 | 株洲易力达机电有限公司 | 汤彩铁,13908438026 | 株发改招【2013】88号,2013年8月15日 | 13/8/7 | 法规科 | 13/8/21 | 13/8/15 | ||
| 24 | 攸县城市建设投资经营有限公司。酒埠江铁矿加工区重金属污染治理项目招标(核准) | 项目总投资12173万元。招标范围:项目的勘察、设计、设备采购、施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 12173 | 攸县城市建设投资经营有限公司 | 谭云,13762361558 | 株发改招【2013】89号,2013年8月19日 | 13/8/9 | 法规科 | 13/8/30 | 13/8/19 | ||
| 25 | 湖南磐石房地产有限公司。辉煌时代项目招标(核准) | 项目总建筑面积51102.59平方米,总投资13432万元.招标范围:项目的设计、设备采购、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 13432 | 湖南磐石房地产有限公司 | 何云云,13762399702 | 株发改招【2013】90号,2013年8月19日 | 13/8/9 | 法规科 | 13/8/28 | 13/8/19 | ||
| 26 | 株洲高新区奥博科技有限责任公司。车间扩建项目招标(核准) | 项目总建筑面积4562平方米,总投资400万元。同意该项目建设不招标。(新建) | 400 | 株洲高新区奥博科技有限责任公司 | 简奕舟,18627338805 | 株发改招【2013】92号,2013年8月19日 | 13/8/5 | 法规科 | 13/9/2 | 13/8/19 | ||
| 27 | 湖南天泽置业有限公司。华丽。国际名城项目招标(核准) | 项目总建筑面积45337.52平方米,总投资12082万元。招标范围:项目的施工、设备采购和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 12082 | 湖南天泽置业有限公司 | 吴安利,13973326648 | 株发改招【2013】91号,2013年8月19日 | 13/8/9 | 法规科 | 13/8/28 | 13/8/19 | ||
| 中国南方航空工业(集团)有限公司。南方职工文体中心项目(核准) | 项目用地面积16957平方米,项目建筑面积16452平方米,总投资9928万元。(新建) | 芦淞区 | 24个月 | 9928 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 帅晓东,13973323332 | 株发改发【2013】226号,2013年8月2日 | 13/7/26 | 社会科 | 13/8/14 | 13/8/2 | |
| 31 | 株洲奥园房地产开发有限公司。奥园广场一期项目(核准) | 项目用地面积11980平方米,总建筑面积36566平方米,总投资12221万元。(新建) | 天元区 | 12个月 | 12221 | 株洲奥园房地产开发有限公司 | 彭丹雅,13707333759 | 株发改发【2013】227号,2013年8月2日 | 13/7/31 | 投资科 | 13/8/19 | 13/8/2 |
| 32 | 株洲市施奇乐房地产开发有限公司。天泰。喜梅小区38号商住楼项目(核准) | 项目用地面积1438.79平方米,总建筑面积12178平方米,总投资3573万元。(新建) | 芦淞区 | 18个月 | 3573 | 株洲市施奇乐房地产开发有限公司 | 彭杨健,13873323229 | 株发改发【2013】249号,2013年8月16日 | 13/8/6 | 投资科 | 13/8/23 | 13/8/16 |
| 33 | 株洲汇隆房地产开发有限公司。缤纷世家项目(核准) | 项目用地面积31308平方米,项目建筑面积116615平方米,总投资28420万元。(新建) | 荷塘区 | 28420 | 株洲汇隆房地产开发有限公司 | 龙斌,13974112652 | 株发改发【2013】261号,2013年8月28日 | 13/8/26 | 投资科 | 13/9/12 | 13/8/28 |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】