2012年7月企业投资核准项目一览表
| 2012年7月企业投资核准项目一览表(单位:万元 、平方米) |
|||||||||||||
| 序号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容 (性质) | 项目建设地点 | 建设时间 | 总投资 | 筹建单位或业主 | 联系人联系电话 | 批复文号批文时间 | 受理时间 | 承办科室 | 项目出窗时间 | 出窗时间 | 实际出窗时间 |
| 1 | 湖南中欧置业有限公司。昆仑首府二期项目(核准) | 项目用地面积61957.2平方米,总建筑面积290788.54平方米,二期用地面积24019.9平方米,建筑面积140034.67平方米,投资36252万元。(新建) | 天元区 | 24个月 | 36252 | 湖南中欧置业有限公司 | 刘志兵,18973397888 | 株发改【2012】474号,2012年7月31日 | 2012年7月30日 | 投资科 | 2012年8月20日 | 2012年7月31日 | |
| 2 | 株洲高科发展有限公司。新马金谷项目1.2期项目招标(核准) | 项目总建筑面积60000平方米,总投资9600万元,同意株洲高科发展有限公司。新马金谷项目1.2期工程施工不招标(新建) | 9600 | 株洲高科发展有限公司 | 王佳音,13617335885 | 株发改招【2012】80号,2012年7月2日 | 2012年6月26日 | 招标办 | 2012年7月3日 | 2012年7月2日 | |||
| 3 | 株洲华晨房地产开发有限公司。早安华晨项目14-17栋工程招标(核准) | 项目用地面积23772平方米,总建筑面积98614.88平方米。总投资11270万元。招标范围:项目的 勘察、设计、施工和监理,招标方式:邀请招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 11270 | 株洲华晨房地产开发有限公司 | 熊伟,13507337576 | 株发改招【2012】81号,2012年7月4日 | 20012年6月28日 | 招标办 | 2012年7月5日 | 2012年7月4日 | |||
| 4 | 晋合置业(湖南)有限公司。湘水湾项目招标(核准) | 项目总用地45454.57平方米,总建筑面积27154.88平方米。总投资11371.81万元。招标范围:项目的勘察、设计、施工和监理,招标方式:邀请招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 11371.81 | 晋合置业(湖南)有限公司 | 黄佩13973315151 | 株发改招【2012】83号,2012年7月4日 | 2012年6月29日 | 招标办 | 2012年7月6日 | 2012年7月4日 | |||
| 5 | 芦淞区民政局。芦淞区中心敬老院项目招标(核准) | 项目用地面积9589.09平方米,总建筑面积7406平方米,总投资2124万元。招标范围:项目的“BT”和监理,招标方式:公开招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 2124 | 芦淞区民政局 | 黄成,15573306789 | 株发改招【2012】85号,2012年7月4日 | 2012年7月3日 | 招标办 | 2012年7月10日 | 2012年7月4日 | |||
| 6 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司。九郎山安置小区A地块项目招标(核准) | 项目总建筑面积108543.5平方米,总投资22270万元,招标范围:项目的 勘察、设计、施工和监理,招标方式:邀请招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 22270 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | 蒋云霄,15973379371 | 株发改招【2012】86号,2012年7月9日 | 2012年7月3日 | 招标办 | 2012年7月11日 | 2012年7月9日 | |||
| 7 | 株洲市利奇房地产开发有限公司。东融大厦项目招标(核准) | 项目用地面积1737.41平方米,总建筑面积14266平方米。总投资4512万元。招标范围:项目的 勘察、设计、施工和监理,招标方式:邀请招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 4512 | 株洲市利奇房地产开发有限公司 | 陈凯伊,13657488328 | 株发改招【2012】87号,2012年7月9日 | 20012年7月5日 | 招标办 | 2012年7月12日 | 2012年7月9日 | |||
| 8 | 株洲市武广新城开发建设有限公司.站前北路项目招标(核准) | 项目全长723米,路幅宽28米,总投资7058万元。招标范围:项目的勘察、设计、施工和监理,招标方式:公开招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 7058 | 株洲市武广新城开发建设有限公司 | 刘俪璐,13037338860 | 株发改招【2012】89号,2012年7月10日 | 2012年7月9日 | 招标办 | 2012年7月16日 | 2012年7月10日 | |||
| 9 | 株洲市城发集团建设开发有限公司。东环北路绿化项目招标(核准) | 项目全长3650米,总投资37490万元,绿化工程投资2000万元。招标范围:项目施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 37490 | 株洲市城发集团建设开发有限公司 | 秦玉婉,13973381385 | 株发改招【2012】88号,2012年7月12日 | 2012年7月6日 | 招标办 | 2012年7月13日 | 2012年7月12日 | |||
| 10 | 株洲南方房地产开发有限公司。友好仁家项目招标(核准) | 项目总建筑面积24122平方米,总投资4588万元。同意该项目不再招标。(新建) | 4588 | 株洲南方房地产开发有限公司 | 朱蓉,15727476573 | 株发改招【2012】92号,2012年7月17日 | 20012年7月16日 | 招标办 | 2012年7月20日 | 2012年7月17日 | |||
| 11 | 株洲市世贸房地产有限公司。世贸广场二期项目招标(核准) | 项目总建筑面积312560平方米,用地面积68604.8平方米,总投资70837万元。招标范围:项目勘察、设计、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 70837 | 株洲市世贸房地产有限公司 | 刘锐,15973346165 | 株发改招【2012】94号,2012年7月23日 | 2012年7月20日 | 招标办 | 2012年7月27日 | 2012年7月23日 | |||
| 12 | 株洲旺城房地产开发有限公司。新东路项目招标(核准) | 项目总投资2387.63万元。招标范围:项目施工;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 2387.63 | 株洲旺城房地产开发有限公司 | 王春梅,15573358035 | 株发改招【2012】95号,2012年7月29日 | 2012年7月26日 | 招标办 | 2012年8月9日 | 2012年7月29日 | |||
| 13 | 湖南白云投资发展有限公司。东方红时代广场一期项目招标(核准) | 项目用地面积9777平方米,总投资15129.4万元。招标范围:项目的勘察、设计、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 15129.4 | 湖南白云投资发展有限公司 | 吴安利,13973326648 | 株发改招【2012】96号,2012年7月29日 | 2012年7月25日 | 招标办 | 2012年8月1日 | 2012年7月29日 | |||
| 14 | 株洲中房投资发展有限责任公司。金色荷塘项目二期(核准) | 项目用地面积91601平方米,总建筑面积235152平方米。总投资18836万元。(新建) | 荷塘区 | 24个月 | 18836 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 袁江,13054121319 | 株发改【2012】512号,2012年8月29日 | 2012年8月13日 | 投资科 | 2012年9月3日 | 2012年8月29日 | |
| 15 | 株洲市美的高科房地产发展有限公司。栗雨湖商业二期。美的时代广场怎么(核准) | 项目用地面积13006.06平方米,总建筑面积119972.5平方米,总投资49986万元。(新建) | 天元区 | 49986 | 株洲市美的高科房地产发展有限公司 | 欧阳照,15873330002 | 株发改【2012】422号,2012年7月18日 | 20012年7月10日 | 三产科 | 2012年7月31日 | 2012年7月18日 | ||
| 16 | 湖南协力房地产有限公司。优山美地住宅小区项目(核准) | 项目用地面积2576平方米,总建筑面积7558平方米,总投资1620万元。(新建) | 石峰区 | 1620 | 湖南协力房地产有限公司 | 李幸园,13973309030 | 株发改【2012】444号,2012年7月25日 | 2012年7月20日 | 投资科 | 2012年8月10日 | 2012年7月25日 | ||
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】