2012年2月企业投资核准项目一览表
| 2012年2月企业投资核准项目一览表(单位:万元 、平方米) |
|||||||||||||
| 序号 | 项目名称及类别 | 建设规模及内容 (性质) | 项目建 设地点 | 建设时间 | 总投资 | 筹建单位或业主 | 联系人联系电话 | 批复文号批文时间 | 受理时间 | 承办科室 | 项目出窗时间 | 出窗时间 | 实际出窗时间 |
| 1 | 湖南宝钢车轮有限公司。生产基地汽车重要部件多工位压力成型项目厂房招标。(核准) | 项目占地140亩,一期用地60亩,建筑面积1.6万平方米。项目总投资28000万元,其中汽车重要部件多工位压力成型项目总投资3500万元,建设厂房14780平方米。同意该公司汽车重要部件多工位压力成型项目监理不再招标(新建) | 28000 | 湖南宝钢车轮有限公司 | 王清峰,136119622274 | 株发改招【2012】5号,2012年2月8日 | 2012年2月3日 | 招标办 | 2012年2月10日 | 2012年2月8日 | |||
| 2 | 株洲溢华汽车销售服务有限公司。溢华奔驰4S店项目(核准) | 项目用地面积21514.05平方米,总建筑面积41052平方米,一栋22F溢华湖南总部大厦,一栋7F员工宿舍,总投资18145万元。(新建) | 天元区 | 24个月 | 18145 | 株洲溢华汽车销售服务有限公司 | 谢立新,13873303089 | 株发改【2012】40号,2012年2月8日 | 20012年1月30日 | 三产科 | 2012年2月20日 | 2012年2月8日 | |
| 3 | 株洲高科房地产开发有限公司。慧谷阳光商住综合小区二期项目(核准) | 项目用地面积28941.55平方米,总建筑面积141004.32平方米,其中:住宅面积91820.95平方米,商业面积1501.06平方米,电梯建筑面积562.4平方米,物业面积717.58平方米,地下室建筑面积46402.09平方米。(新建) | 天元区 | 30个月 | 35585 | 株洲高科房地产开发有限公司 | 王云,15873357375 | 株发改【2012】52号,2012年2月15日 | 2012年2月7日 | 投资科 | 2012年2月28日 | 2012年2月15日 | |
| 4 | 株洲高科房地产开发有限公司。慧谷阳光商住综合小区三期项目(核准) | 项目用地面积34261.86平方米,总建筑面积96054.55平方米,其中:住宅面积81297.69平方米,商业面积2815.85平方米,电梯建筑面积450.12平方米,幼儿园面积2179.05平方米,地下室建筑面积9311.84平方米。(新建) | 天元区 | 37个月 | 23422.2 | 株洲高科房地产开发有限公司 | 王云,15873357375 | 株发改【2012】53号,2012年2月15日 | 2012年2月7日 | 投资科 | 2012年2月28日 | 2012年2月15日 | |
| 5 | 株洲辉煌房地产开发有限公司。碧海家园项目(核准) | 项目用地面积8357.76平方米,总建筑面积41512平方米,其中:住宅22155平方米,商业4039平方米,地下室6381平方米,办公建筑8765平方米,物管172平方米。(新建) | 天元区 | 23个月 | 10608 | 株洲辉煌房地产开发有限公司 | 赖仁祥,13973339181 | 株发改【2012】54号,2012年2月15日 | 2012年2月9日 | 投资科 | 2012年3月1日 | 2012年2月15日 | |
| 6 | 株洲市城发集团房地产开发有限公司。金彩明天。七区公租房项目二期招标(核准) | 项目用地面积60951平方米,总建筑面积148000平方米。总投资50757万元。招标范围:项目的施工和监理;招标方式:公开招标;招标组织形式:委托招标。(新建) | 50757 | 株洲市城发集团房地产开发有限公司 | 曾岳红,13973381098 | 株发改招【2012】6号,2012年2月17日 | 20012年2月14日 | 招标办 | 2012年2月21日 | 2012年2月17日 | |||
| 7 | 株洲市美的房地产发展有限公司。栗雨胡住宅小区二期项目招标(核准) | 项目二期用地面积43683.9平方米,建筑面积159957平方米。总投资43997万元。招标范围:项目的勘察、设计、施工和监理;招标方式:邀请招标;招标组织形式:委托招标(新建) | 43997 | 株洲市美的房地产发展有限公司 | 刘建武,13207330730 | 株发改招【2012】8号,2012年2月28日 | 2012年2月24日 | 招标办 | 2012年3月2日 | 2012年2月28日 | |||
| 8 | 株洲市芦淞区土地开发公司。月溪谷住宅小区项目招标(核准) | 项目用地28666.67平方米,建筑面积51405平方米,其中:住宅41818平方米。项目投资9960万元。招标范围:项目的“BT’和监理,招标方式:公开招标,招标组织形式:委托招标。(新建) | 芦淞区 | 9960 | 株洲市芦淞区土地开发公司 | 王友祥,13607330917 | 株发改招【2012】7号,2012年2月28日 | 2012年2月22日 | 招标办 | 2012年2月29日 | 2012年2月28日 | ||
| 9 | 株洲天润房地产开发有限公司。枫溪花园住宅小区项目(核准) | 项目用地面积7031.46平方米,总建筑面积34379平方米,其中,住宅26475平方米,商业3677平方米,地下室4227平方米。总投资9860万元。(新建) | 芦淞区 | 12个月 | 9860 | 株洲天润房地产开发有限公司 | 唐明成,13077055599 | 株发改【2012】80号,2012年2月29日 | 20012年2月15日 | 投资科 | 2012年3月7日 | 2012年2月29日 | |
| 10 | 湖南神骅房地产开发有限公司。龙腾国际住宅小区二期项目(核准) | 项目用地面积20597平方米,总建筑面积89887.62平方米,其中:住宅面积72219.4平方米,商业面积688.56平方米,地下室建筑面积17000平方米。(新建) | 天元区 | 24个月 | 20746 | 湖南神骅房地产开发有限公司 | 曹文胜,18907336494 | 株发改【2012】81号,2012年2月29日 | 2012年2月22日 | 投资科 | 2012年3月14日 | 2012年2月29日 | |
扫一扫在手机打开当前页
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】