本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)规定和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)文件要求编制。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。
一、总体情况
2024年,我委全面落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示精神,锚定“三高四新”美好蓝图,突出抓好“八大行动”,围绕省、市中心工作,按照政务公开工作规定和市委市政府工作要求,稳步提升政务管理服务水平,将政府信息公开工作落到实处。
(一)主动公开。全年门户网站主动公开信息10787条,其中发布政务动态信息2007条,通知公告2245条,政策解读376余篇,公众互动、网络问政答复59件,年访问量49701人次。“株洲发改”微信公众号发布信息8256余条,订阅用户7383余户,视频公众号推出政策推手解说政策5期,各平台推广总浏览量52万人/次,日均浏览量1424人次。
(二)依申请公开。依法依规办理政府信息公开申请件,全年受理政府信息依申请公开事项102件,上年结转12件,全年办结完成112件,结转2件下年度继续办理。
(三)政府信息管理。全委政府信息公开工作由委政务公开领导小组统筹开展,各科室分工协同,围绕发展改革中心工作和重点任务,做好政府信息公开及内容管理工作,完善政务信息动态发布机制。
(四)政府信息公开平台建设。持续优化官方网站、公众号、视频号后台运维工作,加强网站安全建设,开展网站系统安全隐患排查、落实内容发布和安全监测。
(五)监督保障。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,积极接受市委、市政府的监督指导,组织各科室、单位负责政务公开工作人员参加政务公开培训,提升政务公开意识和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 1 | 26 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 336 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从整体上看,2024年度政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但与全面深化政务公开工作要求和群众的期待相比,政民互动交流的方式和渠道有待进一步拓展。下一步,我们将充分利用“政务公开主题开放日”等活动平台,推动政务公开走进企业、走进市场、走进社区。
六、其他需要报告的事项
2024年未向申请人收取信息处理费。
【 纠 错 】 【加入收藏】【打印本页】【关闭窗口】